施乐 XEROX WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890正式加入湖南至简再制造复印机-施乐生产线,施乐美版黑白打印复印多功能数码一体机,速度分别在45/55/65/75/90张,此系列将填补施乐中高速黑白机在市场上长期的空白,非常有潜力的办公机型,延续了施乐的高品质,适合办公市场的多样化需求,操作便捷人性化,更有至简研发黑科技支持,欢迎大家咨询。
为了方便各位渠道经销商了解此系列机型,现将新机参数及耗材配件寿命列出供参考,如有疑问可随时联系我司客服或者业务人员。
特别说明:以下参数来自施乐官网的新机参考标准值,并不代表再制造实际出厂标准。
参数类别 | WorkCentre 5845 | WorkCentre 5855 | WorkCentre 5865 | WorkCentre 5875 | WorkCentre 5890 |
A4速度 | 45 张/分钟 | 55 张/分钟 | 65 张/分钟 | 75 张/分钟 | 90 张/分钟 |
A3速度 | 36 张/分钟 | 36 张/分钟 | 49 张/分钟 | 49 张/分钟 | 54 张/分钟 |
旁路纸盒 | 31 张/分钟 | 31 张/分钟 | 42 张/分钟 | 42 张/分钟 | 47 张/分钟 |
月负荷量 | 最高175,000 页 | 最高200,000 页 | 最高250,000 页 | 最高300,000 页 | 最高400,000 页 |
建议月打印量 | 最高20,000 页 | 25,000 - 110,000 页 | 30,000 - 125,000 页 | 50,000 - 150,000 页 | |
硬盘 / 处理器 / 内存 | 160 GB / 1 GHz双核 / 2 GB系统内存(可选250GB) | ||||
连接方式 | 10/100/1000网卡, 高速USB 2.0直接打印, 可配Wi-Fi (需要无线适配器) | ||||
用电参数 | |||||
电压 | 220-240 VAC +/- 10%(美版为110V) | ||||
频率 | 50/60 Hz +/- 5%, 12 A | 50/60 Hz +/- 5%, 16 A | |||
工作模式(平均) | 1,150 瓦特 | 1,250 瓦特 | 1550瓦特 | 1600瓦特 | 1650瓦特 |
待机模式 | 290 瓦特 | 310 瓦特 | |||
低功耗模式 | <125 瓦特 | <160 瓦特 | |||
睡眠模式 | <4瓦特 | ||||
准备扫描和打印(从开机) | 最快230秒 | 最快170秒 | |||
从低功耗恢复 | <4秒 | ||||
从睡眠恢复 | <28秒 | ||||
操作环境 | |||||
温度范围 | 10° to 32° C | ||||
湿度范围 | 15% to 85% | ||||
声功率级 | 作业状态 7.1 B(A), 标准模式: 5.0 B(A) | 作业状态 7.2 B(A), 标准模式: 5.0 B(A) | 作业状态 7.3 B(A), 标准模式: 5.0 B(A) | ||
声压级 | 作业状态: 56 dB(A), 标准模式: 35 dB(A) | 作业状态: 57 dB(A), 标准模式: 35 dB(A) | 作业状态: 58 dB(A), 标准模式: 35 dB(A) | ||
规格(带接纸盘) | 宽*深*高990 mm*650 mm*1,104 mm,重量123.3 kg | ||||
纸张处理 | |||||
单面自动输稿器 | |||||
容量 | 200张 | ||||
速度 | 最高105面/分钟(单面),最高200面/分钟(双面黑白),160面/分钟(双面彩色) | ||||
尺寸 | 125 x 138 mm to 297 x 432 mm | ||||
克重 | 50 gsm to 160 gsm | ||||
旁路纸盒 | |||||
容量 | 100张 | ||||
尺寸 | A6 to A3 | ||||
克重 | 60-216 gsm | ||||
纸盒 | |||||
纸盒1和2容量 | 500张 | ||||
尺寸 | A6 to A3 | ||||
克重 | 60 - 200 gsm | ||||
纸盒 3/纸盒 4容量 | 1,600张/2,000张 | ||||
尺寸 | 标准尺寸: A4 | ||||
克重 | 60 to 216 gsm | ||||
复印 | |||||
首张复印时间 | 从玻璃稿台3.7秒 / 从输稿器7.6秒 | 从玻璃稿台2.9秒 / 从输稿器5.9秒 | |||
支持输入:输出 | 1-1, 1-2, 2-2, 2-1 | ||||
数量 | 1 to 9,999 | ||||
最大分辨率 | 最高600 x 600 dpi | ||||
缩放比率 | 25%-400% 以1%为单位 | ||||
打印 | |||||
首张打印输出时间 | 最快7秒 | 最快6.2秒 | |||
打印分辨率 | 最高4800 x 600, 256灰度, 1200 x 1200仿真 | 最高4800 x 1200, 256灰度, 1200 x 1200仿真 | |||
支持操作系统 | Microsoft® Windows® XP(32/64位) Windows Server 2003 (32/64位),Windows Server 2008(32/64位),Windows Server 2012 Windows Vista(32/64位)Windows 7 (32/64位) | ||||
Windows 8 (32/64位),Mac OS® 10.5, 10.6, 10.7, 10.8,Solaris 9, 10 HP UX 11v2 IBM® AIX® 5,Redhat® Fedora Core 15-17 Redhat Enterprise 4 and 5, openSUSE® 11 and 12 Ubuntu®,Unix® | |||||
网络协议 | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket 打印ing/Port 9100, IPv4/IPv6,WSD NetWare: Bindery and NDS IPX/SPX, | ||||
NDPS®/NEPS (with Server Gateway),AppleTalk®: EtherTalk®, Microsoft Windows Networking over IP Bonjour®,IPv6,Secure FTP,大多数未使用的协议都可以禁用。 | |||||
管理协议 | DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTPS, HTTP, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP | ||||
扫描 | |||||
扫描速度 | 最高200面/分钟 (双面) A4 | ||||
分辨率 | 72 x 72 dpi - 600 x 600 dpi | ||||
最大扫描区域 | A3 | ||||
扫描模板管理 | 支持250个模版 | ||||
网络协议 | FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS, SFTP | ||||
参考寿命 | 鼓芯:50万张 | ||||
定影辊:30万张 | |||||
鼓芯片:30万张 | |||||
定影芯片:25万张 | |||||
5845/5855原装粉:4.5万张,以A4幅面5%-20%计算 | |||||
5865/5875/5890原装粉:6万张,以A4幅面5%-20%计算 | |||||
废粉盒:10万张 |
上一条:沒有啦!
下一条:施乐7970-定影系统篇 |
返回列表 |